Le déanaí, shroich praghas an ghliofóisáit buaicphointe 10 mbliana mar gheall ar an míchothromaíocht idir struchtúr an tsoláthair agus an éilimh agus praghsanna níos airde amhábhar suas an srutha. Le beagán acmhainne nua ag teacht chun cinn, meastar go n-ardóidh praghsanna tuilleadh. I bhfianaise an cháis seo, thug AgroPages cuireadh speisialta do shaineolaithe ón mBrasaíl agus ó réigiúin eile taighde mionsonraithe a dhéanamh ar mhargadh deiridh an ghliofóisáit sa Bhrasaíl, i bParagua, in Uragua agus i margaí móra eile chun tuiscint réamhchéime a fháil ar sholáthar, fardal agus praghas reatha an ghliofóisáit i ngach margadh. Léiríonn torthaí an tsuirbhé go bhfuil margadh an ghliofóisáit i Meiriceá Theas sách dian, le fardal neamhleor agus praghsanna ag ardú. Sa Bhrasaíl, agus séasúr na bpónairí soighe ar tí tosú i mí Mheán Fómhair agus imní sa mhargadh, tá am ag rith amach ar fheirmeoirí…
Léim beagnach 300% ar phraghsanna margaidh críochfoirt foirmeacha dáileoige príomhshrutha i gcomparáid leis an tréimhse chéanna anuraidh.
Rinne an fhoireann taighde suirbhé ar 5 dháileoir príomhshrutha Brasaíleach ó na príomhstáit talmhaíochta Mato Grosso, Parana, Goias agus Rio Grande Do Sul, agus fuair siad 32 aiseolas san iomlán. Rinne siad imscrúdú ar dhá dháileoir príomhshrutha i bParagua agus ar uachtarán Chumann na Saothróirí Talmhaíochta i Santa Rita, Paragua; In Uragua, rinne an fhoireann staidéar ar idirghabhálaí talmhaíochta a dhéanann go leor gnó gach bliain le comharchumainn agus cuideachtaí talmhaíochta.
Fuair an suirbhé amach gur mhéadaigh praghas gliofosáite do phríomhshruthanna sa Bhrasaíl 200%-300% i gcomparáid leis an tréimhse chéanna anuraidh. I gcás gníomhaire uisce 480g/L, is é $6.20-7.30 /L praghas an táirge seo sa Bhrasaíl le déanaí. I mí Iúil 2020, bhí praghas aonaid gliofosáite Brasaíleach 480g/L idir $2.56 SAM agus US $3.44 /L ag ráta malairte iarbhír de 0.19 in aghaidh dollar SAM, beagnach trí huaire níos airde ná an bhliain roimhe sin, de réir Sonraí ó Congshan Consulting. Is é an praghas is airde ar gliofosáit, gráinnín intuaslagtha 79.4%, ná $12.70-13.80 /kg sa Bhrasaíl.
Praghsanna Ullmhóidí Glifosáite Príomhshrutha sa Bhrasaíl, i bParagua agus in Uragua, 2021 (in USD)
Ullmhóidí glifosáite | Praghsanna na Brasaíle (USD/L nó USD/KG) | Praghsanna Balaqui (USD/L nó USD/KG) | Praghas Urakwe (USD/L nó USD/KG) |
480g/L SC | 6.20-7.30 | 4.95-6.00 | 4.85-5.80 |
60% SG | 8.70-10.00 | 8.30-10.00 | 8.70 |
75% SG | 11.50-13.00 | 10.72-12.50 | 10.36 |
79.4% SG | 12.70-13.80 | 11.60-13.00 |
Praghas deiridh Glifosáit sa Bhrasaíl 2020 (i Reais)
AI | Ábhar | Un | UF | Eanáir | Feabhra | Márta | Aibreán | Bealtaine | Meitheamh | Iúil | Lúnasa | Meán Fómhair |
Gliofósáit | 480 | L | RS | 15,45 | 15,45 | 15,45 | 15,45 | 13,50 | 13,80 | 13,80 | 13,50 | 13,50 |
L | PR | 0,00 | 0,00 | 15,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
L | PR | 14,04 | 14,07 | 15,96 | 16,41 | 26,00 | 13,60 | 13,60 | 13,60 | 13,60 | ||
L | BA | 17,38 | 17,38 | 18,54 | 0,00 | 17,38 | 17,38 | 17,38 | 17,38 | 17,38 | ||
L | ES | 16,20 | 0,00 | 16,58 | 16,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
L | MG | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
L | MS | 15,90 | 16,25 | 16,75 | 17,25 | 16,75 | 15,75 | 13,57 | 13,57 | 13,50 | ||
L | MT | 15,62 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 18,13 | 18,13 | 18,13 | 18,13 | ||
L | RO | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
L | RR | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
L | SC | 14,90 | 16,42 | 16,42 | 15,50 | 15,50 | 17,20 | 17,20 | 17,30 | 17,30 | ||
L | SP | 14,85 | 16,19 | 15,27 | 14,91 | 15,62 | 13,25 | 13,50 | 13,25 | 13,50 | ||
Gliofósáit | 720 | KG | MS | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 |
L | MT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | ||
L | MP | 18,04 | 19,07 | 19,07 | 19,07 | 19,07 | 20,97 | 20,97 | 20,97 | 20,97 | ||
L | PR | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
L | RO | 0,00 | 0,00 | 31,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
L | MG | 0,00 | 0,00 | 15,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
L | GO | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 19,00 | 28,00 | 28,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
Foinse sonraí: Congshan Consulting
Tá an margadh ag rith as stoc.
Am an phoist: 28 Iúil 2021