Le déanaí, d’eisigh Gníomhaireacht Náisiúnta Cigireachta Sláinte na Brasaíle (ANVISA) cúig rún Uimh. 2.703 go Uimh. 2.707, a shocraigh na huasteorainneacha iarmhair do chúig lotnaidicíd amhail Gliofosáit i roinnt bianna. Féach an tábla thíos le haghaidh sonraí.
Ainm lotnaidicíd | Cineál bia | Uasteorainn iarmhair (mg/kg) |
Gliofósáit | Cnónna pailme le haghaidh ola | 0.1 |
Tríflocsaistróibín | pumpkin | 0.2 |
Trinexapac-eitile | Coirce bán | 0.02 |
Acibenzolar-s-meitil | Cnónna Brasaíle, cnónna macadamia, ola pailme, cnónna péine pecan | 0.2 |
Pumpkin Zucchini Chayote Gherkin | 0.5 | |
Seallóid gairleoige | 0.01 | |
Raidis Yam Sinséar Práta Milis Peirsil | 0.1 | |
Sulfentrazone | cnónna talún | 0.01 |
Am an phoist: 08 Nollaig 2021